CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
|
| |
Princess V39
|
|
| | | |
|
| COMP. | 12.89 m |
| LARGURA | 3.81 m |
| COMB. | 730 lit. |
ÁGUA
| 332 lit.
______
_
|
| |
|
|
| | |
| |
| | |
Princess V42
|
| COMP. | 13.56 m |
| LARGURA | 3.99 m |
| COMB. | 850 lit. |
| ÁGUA | 332 lit.
_______ |
| |
|
|
| | |
| |
| | |
Princess V45
|
| COMP. | 14.35 m |
| LARGURA | 3.99 m |
| COMB. | 1000 lit. |
| ÁGUA | 394 lit.
_______ |
| |
|
|
| | |
| |
| | |
Princess Flybridge 43
|
| COMP. | 14.5 m |
| LARGURA | 4.25 m |
| COMB. | 1363 lit. |
| ÁGUA | 455 lit.
________ |
| |
|
|
| | |
| |
| | |
Princess V48
|
| COMP. | 15.49 m |
| LARGURA | 4.11 m |
| COMB. | 1325 lit. |
| ÁGUA | 364 lit. |
| |
|
|
| | |
| |
| | |
Princess V48 Open
|
| COMP. | 15.8 m |
| LARGURA | 4.11 m |
| COMB. | 1325 lit. |
| ÁGUA | 364 lit. |
| |
|
|
| | |
| |
| | |
Princess V52
|
| COMP. | 16.61 m |
| LARGURA | 4.45 m |
| COMB. | 2000 lit. |
| ÁGUA | 364 lit. |
| |
|
|
| | |
| |
| | |
Princess Flybridge 52
|
| COMP. | 16.66 m |
| LARGURA | 4.75 m |
| COMB. | 2400 lit. |
| ÁGUA | 608 lit. |
| |
|
|
| | |
| |
| | |
Princess V57
|
| COMP. | 17.88 m |
| LARGURA | 4.65 m |
| COMB. | 2200 lit. |
| ÁGUA | 500 lit. |
| |
|
|
| | |
| |
| | |
Princess Flybridge 56
|
| COMP. | 18.11 m |
| LARGURA | 4.76 m |
| COMB. | 2650 lit. |
| ÁGUA | 592 lit. |
| |
|
|
| | |
| |
| | |
Princess Flybridge 60
|
| COMP. | 18.61 m |
| LARGURA | 4.83 m |
| COMB. | 2818 lit. |
| ÁGUA | 793 lit. |
| |
|
|
| | |
| |
| | |
Princess V62-S
|
| COMP. | 19.35 m |
| LARGURA | 4.99 m |
| COMB. | 3409 lit. |
| ÁGUA | 500 lit. |
| |
|
|
| | |
| |
| | |
Princess Flybridge 64
|
| COMP. | 19.7 m |
| LARGURA | 5.03 m |
| COMB. | 3409 lit. |
| ÁGUA | 909 lit. |
| |
|
|
| | |
| |
| | |
Princess Flybridge 72 MY
|
| COMP. | 22.35 m |
| LARGURA | 5.49 m |
| COMB. | 5000 lit. |
| ÁGUA | 1342 lit. |
| |
|
|
|
| |
| |
| | |
| Princess V72 |
| COMP. | 22.55 m |
| LARGURA | 5.38 m |
| COMB. | 4390 lit. |
| ÁGUA | 782 lit. |
| |
|
|
| | |
| |
| | |
Princess S72
|
| COMP. | 22.57 m |
| LARGURA | 5.38 m |
| COMB. | 4800 lit. |
| ÁGUA | 755 lit. |
| |
|
|
| | |
| |
| | |
Princess V78
|
| COMP. | 23.83 m |
| LARGURA | 5.71 m |
| COMB. | 5486 lit. |
| ÁGUA | 1114 lit. |
| |
|
|
| | | |
| |
| |
PrincessFlybridge 82 MY
|
| COMP. | 25.5 m |
| LARGURA | 5.74 m |
| COMB. | 6442 lit. |
| ÁGUA | 1386 lit. |
| |
|
|
| | |
| |
| | |
Princess V85-S
|
| COMP. | 25.98 m |
| LARGURA | 6.27 m |
| COMB. | 6000 lit. |
| ÁGUA | 1205 lit. |
| |
|
|
| | |
| |
| | |
Princess Flybridge 88 MY
|
| COMP. | 26.82 m |
| LARGURA | 6.3 m |
| COMB. | 8400 lit. |
| ÁGUA | 1500 lit. |
| |
|
|
| | |
| |
| | |
Princess Flybridge 98 MY
|
| COMP. | 30.12 m |
| LARGURA | 7.06 m |
| COMB. | 11000 lit. |
| ÁGUA | 1600 lit. |
| |
|
|
| | |
| |
| | |
Princess M Class 32M
|
| COMP. | 32 m |
| LARGURA | 7.11 m |
| COMB. | 12900 lit. |
| ÁGUA | 1800 lit. |
| |
|
|
| | |
| |
| | |
Princess M Class 35M
|
| COMP. | 35.15 m |
| LARGURA | 7.3 m |
| COMB. | 15700 lit. |
| ÁGUA | 1750 lit. |
| |
|
|
| | |
| |
| | |
Princess M Class 40M
|
| COMP. | 40.16 m |
| LARGURA | 8.02 m |
| COMB. | 29345 lit. |
| ÁGUA | 4000 lit.
|
|
|
|
Ter uma Princess é uma sensação maravilhosa, e nós da Prime Boating queremos dar a você a melhor escolha para que a experiência de ter um iate seja algo encantador.
Entre em contato conosco para receber mais informações sobre nossa linha.
Seja muito bem vindo à bordo.
Abraços
Ivo Dias | Representante Comercial
________________________________
Tel:+55 (21) 99877 3888
Nenhum comentário:
Postar um comentário